Women's 2011 Standings
NORTH |
LEA | PTS | SEA | GF | GA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-Everett | 10-5-1 | 31 | 13-6-2 | 54 | 19 | 9 |
| X-Green River | 9-4-3 | 30 | 12-5-4 | 48 | 18 | 12 |
| X-Edmonds | 8-5-3 | 27 | 13-8-3 | 54 | 33 | 10 |
| Shoreline | 8-5-3 | 27 | 8-7-5 | 35 | 29 | 5 |
| Whatcom | 6-5-5 | 23 | 7-5-6 | 33 | 23 | 7 |
| Skagit Valley | 0-16-0 | 0 | 0-17-0 | 4 | 95 | 1 |
EAST |
LEA | PTS | SEA | GF | GA | SO |
| Z-Walla Walla | 15-0-0 | 45 | 22-0-1 | 103 | 6 | 18 |
| X-Spokane | 11-4-0 | 33 | 15-6-0 | 78 | 24 | 9 |
| X-Yakima Valley | 10-5-0 | 30 | 12-7-1 | 57 | 28 | 4 |
| Columbia Basin | 7-6-2 | 23 | 9-6-2 | 37 | 18 | 6 |
| Treasure Valley | 6-8-1 | 19 | 6-10-1 | 32 | 39 | 2 |
| Wenatchee Valley | 1-14-0 | 3 | 2-16-0 | 13 | 132 | 2 |
WEST |
LEA | PTS | SEA | GF | GA | SO |
| Z-Peninsula | 14-1-1 | 43 | 17-3-3 | 53 | 12 | 12 |
| X-Highline | 10-4-2 | 32 | 10-7-2 | 38 | 22 | 5 |
| X-Bellevue | 7-5-4 | 25 | 7-8-4 | 27 | 25 | 6 |
| Tacoma | 6-9-1 | 19 | 7-10-1 | 42 | 29 | 5 |
| Olympic | 4-9-3 | 15 | 5-10-3 | 24 | 50 | 3 |
| Lower Columbia | 1-15-0 | 3 | 1-17-0 | 7 | 79 | 0 |
SOUTH |
LEA | PTS | SEA | GF | GA | SO |
| Z-Clackamas | 10-4-0 | 30 | 11-6-1 | 40 | 18 | 7 |
| X-Lane | 7-6-1 | 22 | 9-8-3 | 29 | 22 | 7 |
| X-Clark | 6-8-0 | 18 | 7-12-0 | 37 | 40 | 2 |
| Chemeketa | 5-9-0 | 15 | 5-13-1 | 37 | 77 | 1 |
| SW Oregon | 0-14-0 | 0 | 1-15-0 | 6 | 75 | 2 |
x - Clinched playoff berth
z - Clinched region championship

