Experience the thrill of the poker table from the comfort of your home! Join our safe and secure online poker platform, where you can play anytime. Register an IDN Poker acount of your own at Nirwanapoker website now and start your adventure!

The data Macau reflects the history of the numbers drawn and can be analyzed to reveal specific patterns of Macau Prize winner number. If you're observant, you'll notice frequent number combinations or identical numbers appearing within a specific time frame. With a comprehensive data source, the website that provides them is a useful option. With a simple interface and daily updates, players can instantly check the latest results of Toto Macau loterry.

Northwest Athletic Conference NWAC soccer Sports Banner Image. NWAC Slogan: Character, Competition, Community

Soccer

Men's Soccer

Women's Soccer

2014 Men's Soccer Stats

Select Stats Year :   2006 | 2007

Coach Card Stats

PRINT VERSION

OVERALL LEAGUE ONLY
SCHOOL PLAYER GOALS ASSTS S/O SAVES Goals Allowed Y CARDS R CARDS EJECT PTS
WVC Josh Alvarez 19 6 0 0 0 0 0 0 44
NIC Adam Talley 20 2 0 0 0 4 0 0 42
WWCC Vincente Flores 16 4 0 0 0 3 0 0 36
TVCC Diego Diaz Sanchez 16 2 0 0 0 4 0 0 34
BC Anthony Dean 15 1 0 0 0 0 0 0 31
SVC Eleazar Galvan 9 12 0 0 0 2 0 0 30
HC Isidro Prado-Huerta 8 13 0 0 0 2 0 0 29
CCS Alex Opland 12 5 0 0 0 1 0 0 29
HC Brandon Madsen 12 4 0 0 0 0 0 0 28
EDCC JJ Schmeck 11 3 0 0 0 3 0 0 25
PEC Caio Maciel 10 2 0 0 0 2 1 0 22
CLARK Octavio Hermosillo 9 4 0 0 0 2 0 0 22
NIC Alec Johnson 7 8 0 0 0 2 0 0 22
CCS Devin Leon 7 6 0 0 0 8 0 0 20
SVC Eduardo Perez 8 3 0 0 0 3 0 0 19
CLARK Ian Schimandle 9 1 0 0 0 3 2 0 19
CHCC Elvis Pavon 9 1 0 0 0 1 1 0 19
NIC Brady Ulen 9 1 0 0 0 8 0 0 19
PEC Eddie Benito 7 4 0 0 0 4 0 0 18
WVC Mauricio Perez 8 1 0 0 0 1 0 0 17
EVCC Adrian Cayetano 7 3 0 0 0 0 0 0 17
OC Kurt Koemmpel 8 1 0 0 0 3 0 0 17
HC Vinny Nguyen 5 6 0 0 0 4 0 0 16
SVC Eswin Tinoco 7 2 0 0 0 0 0 0 16
EDCC Miguel Medina 8 0 0 0 0 1 0 0 16
WWCC Francisco Sanchez 6 3 0 0 0 2 0 0 15
TCC Suwilanji Silozi 5 5 0 0 0 1 0 0 15
SVC Christian Garcia 6 2 0 0 0 1 0 0 14
TCC Jet Marmolejo 6 2 0 0 0 3 1 0 14
CBC Jorge Campos 6 2 0 0 0 0 0 0 14
PEC Christopher Chertude 5 4 0 0 0 1 0 0 14
CHCC Jorge Rico 6 2 0 0 0 2 1 0 14
WVC Joel Villa 5 3 0 0 0 5 0 0 13
WCC Josh Miller 4 5 0 0 0 5 1 0 13
NIC Braden Ridgewell 6 1 0 0 0 3 0 0 13
NIC Matt Howard 5 3 0 0 0 0 0 0 13
CLARK Jose Rivera 5 3 0 0 0 0 0 0 13
TCC Dakota Scott 5 2 0 0 0 0 0 0 12
BC Brody Fitzsimmons 5 2 0 0 0 1 0 0 12
WCC Conlon Kiffney 5 2 0 0 0 1 0 0 12
SWOCC Juan Martinez 3 6 0 0 0 2 0 0 12
CLARK Tyler Barr 5 2 0 0 0 0 0 0 12
HC Alex Lewis 5 1 0 0 0 0 0 0 11
WVC Hernan Mendoza 4 3 0 0 0 3 0 0 11
SVC Alex Bell 4 3 0 0 0 8 1 0 11
WWCC Jose Vazquez 3 5 0 0 0 1 0 0 11
TVCC Jesus Pelayo 4 3 0 0 0 4 0 0 11
TVCC Sidronio Rangel 3 5 0 0 0 0 0 0 11
PEC Kassio Monteiro 4 3 0 0 0 0 0 0 11
CHCC David Guerrero 4 3 0 0 0 3 0 0 11
CHCC David Forfanah 3 5 0 0 0 1 0 0 11
PIC Shawn Frisbie 4 2 0 0 0 5 0 0 10
WCC Nathan Haddock 4 2 0 0 0 5 0 0 10
CCS Mario Zarate 3 4 0 0 0 1 0 0 10
OC Aaron Weathington 4 2 0 0 0 0 0 0 10
CLARK Abran Serrano-Garcia 4 2 0 0 0 1 0 0 10
HC Colton Ronk 4 1 0 0 0 3 0 0 9
WVC Yonatan Rodriguez 3 3 0 0 0 1 2 0 9
WWCC Jose Anguiano 4 1 0 0 0 2 0 0 9
TCC Ian Karanja 3 3 0 0 0 0 1 0 9
OC Caleb Petroski 3 3 0 0 0 2 0 0 9
CLARK Brandon Tripp 4 1 0 0 0 0 0 0 9
PIC Austin McKenzie 4 0 0 0 0 4 1 0 8
WVC Jose Casillas 1 6 0 0 0 1 0 0 8
SPSCC Nick Salazar 4 0 0 0 0 4 0 0 8
WWCC Leo Pedroza 4 0 0 0 0 2 0 0 8
WWCC AJ Montes 3 2 0 0 0 2 0 0 8
WWCC Christian Segovia 4 0 0 0 0 2 0 0 8
CCS Brandon Babinski 4 0 0 0 0 1 0 0 8
SHCC Mustapha Camara 4 0 0 0 0 1 0 0 8
PEC Micah Weller 4 0 0 0 0 1 0 0 8
PIC Jacob Shultz 3 1 0 0 0 1 0 0 7
HC Italo Mota 3 1 0 0 0 1 0 0 7
SHCC Rodrigo Robles 3 1 0 0 0 2 0 0 7
WWCC Austin Herrick 3 1 0 0 0 0 0 0 7
TCC Brian Wambaa 2 3 0 0 0 0 0 0 7
CBC Fredy Rodriguez 3 1 0 0 0 1 0 0 7
CLARK Alec Lohr 3 1 0 0 0 1 1 0 7
NIC Elias Herman 1 5 0 0 0 7 0 0 7
HC Kenny Sweet 2 3 0 0 0 3 0 0 7
PEC Victor Sanchez 3 1 0 0 0 1 0 0 7
CLARK Jacob Young 1 5 0 0 0 2 0 0 7
CLARK Vitor Nihomatsu 3 1 0 0 0 0 0 0 7
PIC Edgar Garcia Jr 2 2 0 0 0 0 0 0 6
HC Garrett Brewer 3 0 0 0 0 8 0 0 6
WVC Josh Osborn 2 2 0 0 0 3 0 0 6
SPSCC Ramon Bravo 2 2 0 0 0 0 0 0 6
SPSCC Fernando Aguilar 3 0 0 0 0 1 0 0 6
SVC Olegario Orozco 2 2 0 0 0 0 0 0 6
TVCC Landon Broadhead 3 0 0 0 0 0 0 0 6
TVCC Mursal Dahiri 3 0 0 0 0 4 0 0 6
CCS Jonathan Cruz 2 2 0 0 0 0 0 0 6
EVCC James Bensen 3 0 0 0 0 4 1 0 6
SWOCC Luis Jasso 3 0 0 0 0 0 0 0 6
OC Artur Periera 3 0 0 0 0 0 0 0 6
CLARK Fernando Ibanez 1 4 0 0 0 2 0 0 6
PIC Samuel Vargas 2 1 0 0 0 0 0 0 5
HC Tyler John 2 1 0 0 0 4 0 0 5
WVC Jeremiah Vara 2 1 0 0 0 0 0 0 5
SVC Christian Thode 2 1 0 0 0 4 0 0 5
SHCC Amir Roushenas 2 1 0 0 0 3 0 0 5
SHCC Adrian Hernandez 2 1 0 0 0 3 0 0 5
TVCC Oziel Oseguera 2 1 0 0 0 3 0 0 5
TCC Dalton Ogden 2 1 0 0 0 0 0 0 5
BC Grant Fremmerlid 2 1 0 0 0 0 0 0 5
BC Sebastian Ruesch 1 3 0 0 0 3 0 0 5
BC Diego Ventura 1 3 0 0 0 1 0 0 5
CBC Ramiro Chavez 2 1 0 0 0 0 0 0 5
WCC Arturo Torres 2 1 0 0 0 0 0 0 5
EVCC Austin Panek 2 1 0 0 0 0 0 0 5
EVCC Paulo Mendes 2 1 0 0 0 1 0 0 5
PEC Trevan Estrellado 0 5 0 0 0 0 0 0 5
SWOCC Jose Curiel 2 1 0 0 0 0 0 0 5
PEC Steven Rodriguez 2 1 0 0 0 0 0 0 5
EDCC Sergey Ptachik 2 1 0 0 0 5 0 0 5
CLARK Abdiel Morfin-Montoya 2 1 0 0 0 3 1 1 5
EDCC Joey Briner 2 1 0 0 0 0 0 0 5
CHCC Armando Guevara 2 1 0 0 0 4 0 0 5
NIC Hamidou Kante 1 3 0 0 0 4 0 0 5
PIC Daniel Gutierrez 2 0 0 0 0 0 0 0 4
HC Alex Castillo 1 2 0 0 0 0 0 0 4
HC Jacob Jones 2 0 0 0 0 0 0 0 4
HC Yves Mugisha 1 2 0 0 0 1 0 0 4
WVC Pablo Gonzalez 1 2 0 0 0 1 0 0 4
SVC Ifiokobong Ekpo 2 0 0 0 0 0 0 0 4
SHCC Andres Lepe 1 2 0 0 0 0 0 0 4
WWCC Ricardo Saldana 1 2 0 0 0 2 0 0 4
WWCC Christian Vega 2 0 0 0 0 0 0 0 4
SHCC Manuel Mata 2 0 0 0 0 0 0 0 4
TCC Michael Moore 2 0 0 0 0 0 0 0 4
TCC Francis Mukoiko 2 0 0 0 0 2 0 0 4
CBC David Esparza 2 0 0 0 0 0 0 0 4
CBC Jesus Morales 2 0 0 0 0 0 0 0 4
CBC Alex Saldana 2 0 0 0 0 1 0 0 4
WCC Shawn Cooley 1 2 0 0 0 2 0 0 4
WCC Billy Pacaccio 2 0 0 0 0 1 2 0 4
WCC Jack Fuchs 2 0 0 0 0 0 0 0 4
WCC Tomas Alvarado 2 0 0 0 0 4 1 0 4
CCS Peter Sokolis 2 0 0 0 0 7 1 0 4
CCS Crisantos Chavez 0 4 0 0 0 1 0 0 4
CCS Humberto Chavez 1 2 0 0 0 1 0 0 4
CCS Kazuki Tateishi 2 0 0 0 0 0 0 0 4
EVCC Aldair Espiritu 2 0 0 0 0 0 0 0 4
EVCC William Stohl 1 2 0 0 0 1 0 0 4
EVCC Jose Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 4
SWOCC Carlos Aguilar 2 0 0 0 0 1 1 0 4
SWOCC Isaias Sanchez 2 0 0 0 0 5 1 0 4
OC Alex Newton 2 0 0 0 0 2 1 0 4
OC Ben Wilson 2 0 0 0 0 3 0 0 4
OC Erik Lopez 2 0 0 0 0 0 0 0 4
OC Kevin Medina 2 0 0 0 0 2 0 0 4
EDCC Cristhian Robles 1 2 1 5 0 3 0 0 4
EDCC Kevin Carroll 0 4 0 0 0 1 0 0 4
CHCC Oscar Contreras 2 0 0 0 0 0 0 0 4
CHCC Edgar Ramirez 2 0 0 0 0 0 0 0 4
CHCC Jose Reyes 2 0 0 0 0 1 0 0 4
NIC Jacob Kraut 1 2 0 0 0 1 0 0 4
NIC Taylor Haman 2 0 0 0 0 0 0 0 4
NIC Kyle Bender 1 2 0 0 0 0 0 0 4
HC Andrew Black 2 0 0 0 0 0 0 0 4
PIC Joey Hillyer 1 1 0 0 0 0 0 0 3
PIC Martin Lopez Jr 1 1 0 0 0 0 0 0 3
PIC Juan Rodriguez 1 1 0 0 0 0 0 0 3
WVC Juan Rodriguez-Fuentes 1 1 0 0 0 3 1 0 3
WVC Alvaro Mendoza 1 1 0 0 0 6 0 0 3
WVC Edgar Leon 1 1 0 0 0 1 0 0 3
SPSCC Pedro De Melo Ribeiro 1 1 0 0 0 2 0 0 3
SHCC Mason Herring 1 1 0 0 0 4 0 0 3
WWCC Franky Arroyo 1 1 0 0 0 4 0 0 3
TCC Omar Fabilo 1 1 0 0 0 1 0 0 3
TCC Jose Hernandez-Martinez 1 1 0 0 0 1 1 0 3
SHCC Aaron Moreno 1 1 0 0 0 2 0 0 3
BC Victor Ruelas 1 1 0 0 0 1 0 0 3
CBC Kurtis Spotted Bear 1 1 0 0 0 2 0 0 3
CBC Jovan Rojas 0 3 0 0 0 1 0 0 3
WCC Canyon Silliman 1 1 0 0 0 0 0 0 3
CCS Robert Kissinger-Smith 1 1 0 0 0 3 0 0 3
CCS Jesus Torres 1 1 0 0 0 0 0 0 3
CCS Carson Lamphere 1 1 0 0 0 2 0 0 3
EVCC Jered Laurence 1 1 0 0 0 0 0 0 3
EVCC Julio Aguilar 1 1 0 0 0 3 0 0 3
SWOCC Perrison Saydee 1 1 0 0 0 2 0 0 3
PEC Julio Soto 1 1 1 13 0 3 0 0 3
OC Andy Hollis 1 1 0 0 0 1 0 0 3
OC Matt Myers 1 1 0 0 0 1 0 0 3
OC Taeil Ban 1 1 0 0 0 0 0 0 3
CLARK Anthony Ojeda 1 1 0 0 0 3 0 0 3
EDCC Max Zambrowsky 1 1 0 0 0 2 0 0 3
CHCC Christian Zaragoza 1 1 0 0 0 1 0 0 3
CHCC Julio Miranda 1 1 0 0 0 1 1 0 3
CHCC Crystian Lorenzo 1 1 0 0 0 2 0 0 3
NIC Jeffrey Rokstad 1 1 0 0 0 1 1 0 3
NIC David Geske 0 3 0 0 0 1 0 0 3
NIC Tony Quesnell 1 1 0 0 0 0 0 0 3
PIC Jason Morales 1 0 0 0 0 1 0 0 2
PIC Nate McDaneld 0 2 0 0 0 2 1 0 2
PIC Nathan Means 1 0 0 0 0 0 0 0 2
HC Geoffrey Muhoho 0 2 0 0 0 0 0 0 2
WVC Cesar Pena 1 0 0 0 0 1 0 0 2
WVC Tyler Miller 1 0 0 0 0 0 0 0 2
SVC Julio Vera 1 0 0 0 0 5 1 0 2
SVC Tyler Free 1 0 0 0 0 0 0 0 2
SVC Eugene Holley 1 0 0 0 0 7 1 0 2
SHCC Fidel Ekubazgi 1 0 0 0 0 1 0 0 2
SHCC Diego Villanueva 1 0 0 0 0 3 0 0 2
TVCC Ibrahim Ibrahim 1 0 1 13 1 0 0 0 2
TVCC Herve Mashindora 0 2 0 0 0 2 1 0 2
TCC Keegan Crook 0 2 0 0 0 1 0 0 2
TCC Austin Hammer 1 0 0 0 0 0 0 0 2
TCC Paul Park 1 0 0 0 0 2 0 0 2
TCC Tyler Swenddal 1 0 0 0 0 0 0 0 2
BC Austin Baucom 1 0 0 0 0 1 0 0 2
BC Jacob Mace 0 2 0 0 0 0 0 0 2
BC Ricardo Gijon-Hernandez 1 0 0 0 0 1 0 0 2
BC Victor Lopez 0 2 0 0 0 1 0 0 2
BC Miguel Hernandez 1 0 0 0 0 1 0 0 2
BC Antonio Lago 1 0 0 0 0 1 0 0 2
CBC Osvaldo Martinez 1 0 0 0 0 2 0 0 2
CBC Carlos Gonzalez 1 0 0 0 0 0 0 0 2
CBC John Zoulek 1 0 0 0 0 0 0 0 2
CBC Luis Balderrama 1 0 0 0 0 0 0 0 2
WCC Mattson Overstreet 1 0 0 0 0 3 0 0 2
CCS Tristan Baker 1 0 0 0 0 2 0 0 2
CCS Miguel Chavez 1 0 0 0 0 0 0 0 2
SHCC Raul Duran-Pena 1 0 0 0 0 0 0 0 2
EVCC Gavin Mcdougall 1 0 0 0 0 4 1 0 2
EVCC Cody Probst 1 0 0 0 0 0 0 0 2
EVCC Osiel Ramirez 0 2 0 0 0 4 0 0 2
SWOCC Luis Hernandez 1 0 0 0 0 0 0 0 2
SWOCC Alan Rodriguez 1 0 0 0 0 1 0 0 2
PEC Sam McEntire 1 0 0 0 0 1 0 0 2
PEC Keo Ponce 1 0 0 0 0 1 0 0 2
OC Daniel Henry 1 0 0 0 0 0 0 0 2
OC Tyler Meyer 1 0 0 0 0 0 0 0 2
CLARK Brady Bendall 1 0 0 0 0 1 0 0 2
EDCC Ivan Idro 1 0 0 0 0 0 0 0 2
CLARK Keegan Wesley 0 2 0 0 0 0 0 0 2
CHCC Mario Gonzalez 1 0 0 0 0 1 0 0 2
CHCC Reece Braatz 1 0 0 0 0 0 0 0 2
CHCC Carlos Rodriguez 1 0 0 0 0 1 0 0 2
HC Jordan Cohen 0 2 0 0 0 0 0 0 2
PEC Santiago Sierra 1 0 0 0 0 1 0 0 2
WCC Emile Diffley 1 0 0 0 0 0 0 0 2
SHCC Ahmad Jilo 0 2 0 0 0 2 0 0 2
SHCC Kamran Gulaliyev 1 0 0 0 0 1 0 0 2
CLARK Leonardo Alves 1 0 0 0 0 1 0 0 2
EVCC Carlso Sierra 1 0 0 0 0 0 0 0 2
PIC Armando Valdez 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HC Brandyn Bangsund 0 1 0 0 0 2 0 0 1
PIC Scott Cranston 0 1 0 0 0 0 0 0 1
WVC Carlos Sanchez 0 1 0 0 0 3 0 0 1
WVC Ivan Magdaleno 0 1 0 0 0 2 0 0 1
SPSCC Alex Nunez 0 1 0 0 0 2 0 0 1
SHCC Kamal Gulaliyev 0 1 1 58 16 0 0 0 1
SVC Mario Pamatz 0 1 0 0 0 1 0 0 1
SVC Abel Bekele 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SVC Guagalupe Cardenas 0 1 0 0 0 1 0 0 1
WWCC Jessie Garcia 0 1 0 0 0 1 0 0 1
TVCC Christian Anaya 0 1 0 0 0 1 1 0 1
TVCC Ramon Rivas 0 1 0 0 0 1 0 0 1
BC Gavin Stewart 0 1 0 0 0 1 0 0 1
CBC Jair Dominguez 0 1 0 0 0 1 0 0 1
WCC Alex Linnett 0 1 0 0 0 0 0 0 1
WCC Clayton Paul 0 1 0 0 0 0 0 0 1
WCC Manmeet Dosanjh 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CBC Cesar Garcia 0 1 0 0 0 1 0 0 1
CBC Oscar De La Torre 0 1 0 0 0 1 0 0 1
CCS Brett Butler 0 1 0 0 0 2 1 0 1
CCS Ben Atkinson 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CCS Cezar Leon 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SWOCC Andrew Porter 0 1 0 0 0 2 0 0 1
SWOCC Moises Manon 0 1 0 0 0 2 0 0 1
PEC Hugo Marques 0 1 0 0 0 2 0 0 1
PEC Keevan Webb 0 1 0 0 0 2 0 0 1
OC Carlos Tirado 0 1 0 0 0 1 0 0 1
EDCC Carlos Videla 0 1 0 0 0 1 0 0 1
EDCC Nathan White 0 1 0 0 0 3 0 0 1
EDCC Idrissa Tabane 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CLARK Robert Quezada 0 1 0 0 0 1 0 0 1
EDCC Zach Bush 0 1 0 0 0 1 0 0 1
NIC Sean Cotton 0 1 0 0 0 4 0 0 1
NIC Aaron Crossingham 0 1 0 0 0 1 1 0 1
CHCC Gregorie Blanc 0 1 0 0 0 1 1 0 1
SHCC Diogo Alves 0 1 0 0 0 1 0 0 1
PIC Baudilio Mowreader 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PIC Corey Dallas 0 0 2 10 1 0 0 0 0
PIC Edgardo Rodriguez 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PIC Gonzalo Contreras 0 0 0 72 28 1 0 0 0
PIC Arturo Ramos 0 0 0 0 0 3 0 0 0
PIC Kyle Barnes 0 0 0 0 0 2 0 0 0
PIC Ricky Young 0 0 0 0 0 2 0 0 0
HC Esteban Tobon 0 0 0 0 0 2 0 0 0
HC Greyson Raffensperger 0 0 5 55 14 1 0 0 0
WVC Tony Madera 0 0 0 35 6 1 0 0 0
WVC Pablo Suarez 0 0 0 0 0 4 0 0 0
WVC Tim Wagner 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SPSCC James Hale 0 0 0 7 0 0 0 0 0
SPSCC Alan Caro 0 0 1 74 28 0 0 0 0
SPSCC Logan Smith 0 0 0 0 0 1 0 0 0
WVC Enrique Vargas 0 0 1 31 7 0 0 0 0
SPSCC Eric Mendiola 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SPSCC Mark Amsberry 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SPSCC Jordan Prince 0 0 0 0 0 2 1 1 0
SPSCC Cooper Lamb 0 0 0 0 0 2 0 0 0
SPSCC Piero Barbacovi 0 0 0 0 0 2 0 0 0
SHCC Kyle Lewis 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SVC Abel Blanco 0 0 6 61 15 1 0 0 0
SVC Sean Wagner 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SVC Andrew Carlson 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SHCC Ryan Anderson 0 0 0 0 0 2 0 0 0
SHCC Zennon Blake 0 0 0 0 0 2 0 0 0
SHCC Harper Strange 0 0 0 7 3 0 0 0 0
SHCC Vincente Aparicio 0 0 0 3 2 0 0 0 0
WWCC Francisco Flores 0 0 4 39 10 0 0 0 0
WWCC Francisco Torres 0 0 0 0 0 1 0 0 0
WWCC Adonis Chavarin 0 0 0 0 0 1 0 0 0
WWCC Marcos Borja 0 0 0 0 0 1 1 0 0
WWCC Gil Guizar 0 0 0 0 0 5 0 0 0
WWCC Fernando Gutierrez 0 0 1 23 4 0 0 0 0
TVCC Braulio Ramirez 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TVCC Sergio Gonzalez 0 0 2 26 5 0 0 0 0
TVCC Mauricio Huerta 0 0 2 61 22 0 0 0 0
TVCC Nicolas Lamberti 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TVCC Alfredo Lopez 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TVCC Brandon Quenzer 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TCC Adam Aguilar 0 0 0 14 3 0 0 0 0
TCC Ian Fry 0 0 3 86 11 0 1 0 0
TCC Young Hills 0 0 0 0 0 2 0 0 0
TCC Ulysis Zepeda 0 0 0 19 5 0 0 0 0
BC Danny Faundez 0 0 4 50 23 0 0 0 0
BC Conner Fremmerlid 0 0 0 5 0 0 0 0 0
BC Matty Baker 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BC Jeremy Dornbusch 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BC Tim Mamedov 0 0 0 0 0 2 1 0 0
CBC Lupe Arceo 0 0 2 75 22 0 0 0 0
CBC Bryan Carreno 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CBC Edgar Cano 0 0 0 0 0 3 1 0 0
CBC Reynaldo Reyes Garcia 0 0 1 21 2 0 0 0 0
WCC Ryan Wright 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WCC Andrew Wildfong 0 0 6 78 12 0 0 0 0
WCC Lars Botterill 0 0 0 0 0 2 0 0 0
CBC Luis Solano 0 0 0 0 0 2 1 0 0
CBC Jason Rodriguez 0 0 0 0 0 2 0 0 0
CCS Jose Rodriguez 0 0 0 9 2 0 0 0 0
CCS Damian Ruiz 0 0 6 53 3 1 0 0 0
EVCC Sergio Barrera 0 0 1 80 20 3 0 0 0
EVCC Jesse Avelar 0 0 0 14 14 1 0 0 0
EVCC Yurii Boiko 0 0 0 0 0 1 0 0 0
EVCC Edgar Chavez 0 0 0 0 0 3 0 0 0
EVCC Ryan Peters 0 0 0 27 8 1 0 0 0
PEC Dylan Clark 0 0 0 0 0 3 0 0 0
PEC Ricardo Comacho-Villa 0 0 0 0 0 2 0 0 0
SWOCC Zachary Barker 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SWOCC Angel Bibiano 0 0 0 0 0 4 0 0 0
SWOCC Jose Cazarez 0 0 0 0 0 6 3 0 0
SWOCC Juan Gonzales 0 0 0 61 9 0 0 0 0
SWOCC Corey Hogan 0 0 2 85 37 0 0 0 0
PEC Hector Jimenez Delgado 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PEC Nick Johnson 0 0 1 8 1 0 0 0 0
SWOCC Abdoulnasser Mika 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PEC Brodi Keefe 0 0 0 0 0 3 1 0 0
SWOCC Stacen Outhoummountry 0 0 0 0 0 3 0 0 0
SWOCC Craig Russell 0 0 0 0 0 2 1 0 0
SWOCC Thorin Tucker 0 0 0 0 0 5 0 0 0
PEC Oscar Torres 0 0 1 23 2 1 0 0 0
PEC Aaron Zavolokin 0 0 2 40 10 1 0 0 0
OC Nick Anderton 0 0 0 11 0 0 0 0 0
OC Robin Potts 0 0 0 90 42 0 0 0 0
OC Dallas Brewster 0 0 0 0 0 2 0 0 0
OC Kevin Wise 0 0 0 0 0 1 0 0 0
OC Donovan Hobson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDCC Brandon Swanson 0 0 0 25 2 0 0 0 0
EDCC Arturo Oberto 0 0 7 77 12 1 1 0 0
EDCC Olisaemeka Obianozie 0 0 0 0 0 1 0 0 0
EDCC Reece Knudsen 0 0 0 0 0 4 0 0 0
EDCC Topher Mitalas 0 0 0 0 0 5 0 0 0
EDCC Marcus Wilson 0 0 0 0 0 5 0 0 0
CLARK McKay Owsley 0 0 0 29 1 2 0 0 0
CLARK Santiago Perez 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CLARK Miguel Perez-Flores 0 0 5 27 3 1 0 0 0
EDCC Evan Zhang 0 0 0 0 0 1 0 0 0
EDCC Obiakaraije Esonu 0 0 0 0 0 2 0 0 0
EDCC Malcolm Fleming 0 0 0 0 0 2 0 0 0
CHCC Ariel Barrientos 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CHCC Martin Sanchez 0 0 1 58 14 0 0 0 0
CHCC Alfredo Lara 0 0 1 23 10 0 0 0 0
CHCC Gilberto Arreola 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CHCC David Vneces 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NIC Mitchell Markovetz 0 0 7 55 11 1 0 0 0
NIC Robert Powles 0 0 2 36 6 0 0 0 0
SPSCC Jose Couto Alvarez 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SHCC Sumani Gulaliyev 0 0 1 5 0 0 0 0 0
SPSCC Daniel Schaefer 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SVC Luis Garcia 0 0 2 8 2 0 0 0 0
.
Stats MENS STATS
Stats WOMENS STATS
Folder MENS TEAMS
Folder WOMENS TEAMS
Men's Soccer Alumni
Women's Soccer Alumni
20157 NWAC Soccer Championships - Click for details
NWAC home